Ansprechpartner
| Abteilung | Vorname | Name | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Aikido | Oliver | Berkemeier | |
| Badminton | Dirk | Rösen | |
| Badminton | Simone | Engel | |
| Basketball | Ralf | Kastner | |
| Eishockey | Frank | Bannert | |
| Fechten | Doreen | Kindt | |
| Fechten | Nadine | Schmauck | |
| Fechten | Kathrin | Schneider | |
| Fitness und Gesundheit | Lena | Kreft | |
| Fitnessstudio | Daniel | Weber | |
| Functional | Nick | Schlosser | |
| Fußball | Marcel | Franke | |
| Handball | Beate | Egert | |
| Hockey | Niklas | Golz | |
| Hockey | Max | Werthebach | |
| Judo | Jürgen "Jojo" | Wiediger | |
| Jugendfitness | Nick | Schlosser | |
| Ju-Jutsu | N.N. | N.N. | |
| Karate | Christoph | Kistner | |
| Kinder- und Schülersport | Sonja | Reidenbach | |
| Kindergarten | Nadine | Kirsch | |
| Leichtathletik | Petra | Lauret | |
| Move'n Dance Company | Natalie | Hollweg | |
| Reha | Angela | Strupais | |
| Schwimmen | Ralf | Kastner | |
| Studiokurse | Lena | Kreft | |
| Taekwondo | Shakib | Barati | |
| Tischtennis | Andreas | Schramm | |
| Trendsport | Ralf | Kastner | |
| Volleyball | Ralf | Kastner | |
| Datenschutzbeauftragter | Heinz | Nikolaus |

